ARACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYONLARI
| Ürün Adı | Yöntem | Fiyat/Oran (BMV Hariç) |
|---|---|---|
| Pay Piyasası’ndaki tüm pazarlarda (varant ve sertifika ve BYF işlemleri hariç) gerçekleştirilen işlemler | İşlem hacmi üzerinden | 0 - 5.000.000 TL arası işlem hacminde binde 1 5.000.001 – 10.000.000 TL arası işlem hacminde on binde 7,5 10.000.001 TL üzeri işlem hacminde on binde 5 |
| Emir İptali/Miktar Azaltımı/Fiyat Kötüleştirme | Emrin azaltılan kısmının ve iptal edilen emrin hacmi üzerinden | 0,750 Baz puan-bps |
| Ürün Adı | Yöntem | Fiyat/Oran (BMV Hariç) |
|---|---|---|
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’ndaki Sözleşmeler | Sözleşme büyüklüğü üzerinden | On binde 7,5 |
| Ürün Adı | Yöntem | Fiyat/Oran |
|---|---|---|
| Kesin Alım Satım Pazarı’nda gerçekleştirilen işlemler | İşlem hacmi üzerinden | BMV dahil %0,0125 (1000 TL hacimli işlemde BMV dahil 0,0125 TL) |
| Repo – Ters Repo Pazarı’nda gerçekleştirilen işlemler | İşlem hacmi üzerinden | BMV dahil %0,005 (1000 TL hacimli işlemde BMV dahil 0,05 TL) |
| Ürün Adı | Yöntem | Fiyat/Oran |
|---|---|---|
| Para Piyasasında gerçekleştirilen işlemler | İşlem hacmi üzerinden | BMV dahil %0,005 (1000 TL hacimli işlemde BMV dahil 0,05 TL) |
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK) YATIRIMCI HESABI AÇMA VE BAKIM HİZMETLERİ
| İşlem | Baz Aralığı | Tutar |
|---|---|---|
| Hesap Açma | - | ₺13,5604 |
| Yatırımcı bilgilendirme hizmeti | - | ₺42,5427 |
| Hesap Bakım | 1.000 TL ve üzeri piyasa değerli saklama bakiyesi | Günlük ₺0,08340 |
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) SAKLAMA HİZMETLERİ
| Sermaye Piyasası Aracı | Ücret Bazı | Yıllık Oran |
|---|---|---|
| BYF ve varantlar | Piyasa değeri | On binde 0,8 |
| Borsada İşlem Görebilir Nitelikte Pay Senetleri | Piyasa değeri | On binde 0,8 |
| Borsada İşlem Göremeyen Nitelikte Pay Senetleri | Nominal değer ile piyasa değerinden düşük olanı | On binde 1 |
| Pay Senedi ve Katılım Şemsiye Fonuna Bağlı Yatırım Fonları ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | Pay adedi x pay fiyatı | On binde 0,5 |
| Diğer Yatırım Fonları | Pay adedi x pay fiyatı | On binde 1 |
| ÖSBA, VDMK, VTMK, gayrimenkul sertifikası, kira sertifikası ve DİBS Anapara | Nominal Değer | On binde 0,65 |
| ÖSBA, VDMK, VTMK, kira sertifikası ve DİBS Kuponlar | Nominal Değer | On binde 0,065 |
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK) HAK KULLANIM HİZMETLERİ
| İşlem | Ücret Bazı | Oran |
|---|---|---|
| Sermaye Artırımı - Borsada İşlem Görebilir Nitelikte Pay Senetleri | Sermaye artırımından alınan payların piyasa değeri | On binde 2,5 |
| Sermaye Artırımı - Borsada İşlem Göremeyen Nitelikte Pay Senetleri | Sermaye artırımında alınan payların nominal değeri | On binde 1 |
| Sermaye Azaltımı - Borsada İşlem Görebilir Nitelikte Pay Senetleri | Sermaye azaltım işlemlerinde azaltılan kısmın piyasa değeri | On binde 2,5 |
| Sermaye Azaltımı - Borsada İşlem Göremeyen Nitelikte Pay Senetleri | Sermaye azaltım işlemlerinde azaltılan kısmın nominal değeri | On binde 1 |
| Temettü - Borsada İşlem Görebilir Nitelikte Pay Senetleri | Ödenen Tutar | On binde 2,5 |
| Temettü - Borsada İşlem Göremeyen Nitelikte Pay Senetleri | Ödenen Tutar | On binde 0,5 |
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU (MKK) KAYDİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI TRANSFER HİZMETLERİ
| İşlem | Ücret Bazı | Tutar / Oran |
|---|---|---|
| Borsa İstanbul'da gerçekleşen pay senedi, varant, Gayrimenkul Sertifikası, ÖSBA, VDMK, VTMK, BYF, Kira sertifikası, GSYF ve GYF alım satım işlemlerine ilişkin kayıtlar | Kayıt sayısı | ₺0,1592 |
| Yatırım Fonu Payı Alım Satım İşlemleri (MKS) | İşlem tutarı | On binde 0,075 |
| DİBS alım satım işlemleri (MKS) Üye İçi | İşlem Sayısı | ₺0,1188 |
| Rehin/Teminat İşlemi | İşlem Sayısı | ₺1,0633 |
| İntifa İşlemi | İşlem Sayısı | ₺106,3572 |
| Hapis İşlemi | İşlem Sayısı | ₺1,0633 |
| EMKT üzerinden depo devri | İşlem Sayısı | ₺7,4448 |
| Üyeler arası menkul kıymet transferi | İşlem sayısı | ₺9,9708 |
| Üye İçi hesaplar arası menkul kıymet transferi | İşlem sayısı | ₺1,9940 |
| Üyeler arası menkul kıymet transfer ön eşleşme talimatı | Talimat sayısı | ₺6,6472 |
| Ön eşleşme sonrası üyeler arası menkul kıymet transferi | İşlem sayısı | ₺6,6472 |
| Uluslararası sermaye piyasası aracı gönderimi/kabulü | İşlem sayısı | ₺159,5358 |
| Borsada İşlem Göremeyen Nitelikten Borsada İşlem Görebilir Nitelikte paya ve Borsada İşlem Görebilir Nitelikten Borsada İşlem Göremeyen Nitelikte paya dönüşüm (*) | İşlem Piyasa Değeri | On binde 0,1 Alt Limit ₺144,38 |
| Transfer Nedeni “Devir” ve “Ödünç” Seçilerek Borsada İşlem Görebilir Nitelikteki Pay Senetlerinin Üyeler arası ve Üye içi transferi (*) | Piyasa değeri | On binde 0,3 Alt Limit ₺35,1709 Üst Limit ₺175,8554 |
| Pay Repo İşlemleri (Takas Dışı) (*) | Piyasa değeri | On binde 0,05 Üst Limit ₺175,8554 |
TAKASBANK BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI İŞLEM ÜCRETLERİ
| Hizmet Adı | Ücret Bazı | Ücret/Oran |
|---|---|---|
| Kıymet Transfer Ücretleri (Serbest Virman) | İşlem adedi Sabit TL | Üye ekranlarından: 9,9708 TL Yazılı Talimat ile: 19,9416 TL |
| Şartlı Virman Komisyonu | İşlem adedi Sabit TL | Üye Ekranından “Normal ve Parçalı Şartlı Virman için”: 14,40 TL Yazılı Talimat ile: Üye Ekranlarından yapılan işlemlerden alınan ücret x 2 |
| Saklama Ücreti - Devlet İç Borçlanma Senedi | Nominal değer (Yıllık) | Anapara ve tüm menkul kıymet üzerinden %0,01 (On binde bir) Kupon üzerinden %0,001 (Yüz binde bir) |
| Borçlanma Araçları Takas Komisyonu | İşlem hacmi | Kesin Alım Satım Pazarı: Yüz binde 0,15 Repo/Ters Repo, Menkul Kıymet Tercihli Repo/Ters Repo ve Pay Repo Pazarı: Yüz binde 0,04 x repo süresi |
| Borsa İstanbul Para Piyasası Takas Komisyonu | İşlem tutarı | - Vadesi 1-7 gün arasında olanlar: Milyonda 4*gün sayısı - Vadesi 8-29 gün arasında olanlar: Milyonda 3*gün sayısı - Vadesi 30-89 gün arasında olanlar: Milyonda 2*gün sayısı - Vadesi 90 gün ve sonrası olanlar: Milyonda 0,5*gün sayısı |
TAKASBANK PAY PİYASASI İŞLEM ÜCRETLERİ
| Hizmet Adı | Ücret Bazı | Ücret/Oran |
|---|---|---|
| Pay Piyasası Takas Komisyonu | İşlem Hacmi | Milyonda 4 |
| Borsa Yatırım Fonu Takas Ücreti | İşlem Hacmi | Milyonda 1 |
| Kıymet Transfer Ücretleri (Serbest Virman) | İşlem adedi Sabit TL | Üye ekranlarından: 9,9708 TL Yazılı Talimat ile: 19,9416 TL |
| Şartlı Virman Komisyonu (Borsa İçi) | İşlem adedi Sabit TL | Üye Ekranından “Normal ve Parçalı Şartlı Virman için”: 14,40 TL Yazılı Talimat ile: Üye Ekranlarından yapılan işlemlerden alınan ücret x 2 |
| Şartlı Virman Komisyonu (Borsa Dışı) | İşlem tutarı üzerinden Değişken TL | İşlem tutarı 1.000 TL'nin altında ise “Borsa içi” tarifesi uygulanır. İşlem tutarı 1.000 TL'nin üzerinde olan işlemlerde işlem tutarı üzerinden en az 24,50 TL, en fazla 125,20 TL olmak üzere yüzbinde 3 uygulanır. Parçalı işlemlerde ilk parçada sözleşme toplam tutarı üzerinden ücret alınır, sonraki parçalar için borsa içi ücret tarifesi uygulanır. |
TAKASBANK PARA PİYASASI İŞLEM ÜCRETLERİ
| Hizmet Adı | Ücret Bazı | Ücret/Oran (BMV Dahil) |
|---|---|---|
| Takasbank Para Piyasası (TPP) Komisyonu | İşlem Tutarı | Yüz binde 4 x Gün Sayısı |
TAKASBANK TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU (TEFAS) ÜCRETLERİ
| Hizmet Adı | Ücret Bazı | Ücret/Oran |
|---|---|---|
| TEFAS İşlem Komisyonu | Platform üzerinden gerçekleştirilmesi zorunlu olan fon türleri için, katılma payı alım-satım işlem tutarı üzerinden | En az 5 krş olmak üzere on binde 1 (0,0001) oranında |
TAKASBANK VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI ÜCRETLERİ
| Hizmet Adı | Ücret Bazı | Ücret/Oran |
|---|---|---|
| Borsa İstanbul VİOP Takas Komisyonu | Sözleşmeleri (VİS) için: (Hacim) | Pay Piyasası Endeksine dayalı VİS: %0,0008 (Milyonda 8) Diğer VİS: %0,001 (Yüz binde 1) VİS için asgari tutar uygulanmamaktadır. |
| Borsa İstanbul VİOP Takas Komisyonu | Opsiyon Sözleşmeleri (OPS) için: (Prim x Büyüklük) | Pay Piyasası Endeksine dayalı OPS: %0,0020 (Yüz binde 2) Diğer OPS: %0,0015 (Yüz binde 1,5) Opsiyon sözleşmeleri için asgari tutar: işlem başına 0,005 TL |
| Hesap Aktarım Ücreti | Aktarılan hesabın başlangıç teminatı tutarı | %0,1 (Binde 1) |
| Hesap Açma Ücreti | Hesap Sayısı | 8,6 TL |
| Müşteri Alt Hesap Bakım Ücreti | Aylık olarak Sabit TL | 2,3 TL |
| Teminat Saklama Komisyonu (TL/YP) | Teminatların tutarı üzerinden | Teminat tutarı üzerinden yıllık %0,01 (On binde bir) |
TAKASBANK DİĞER ÜCRET VE KOMİSYONLAR
| Hizmet Adı | Ücret Bazı | Ücret/Oran |
|---|---|---|
| EFT İşlemleri | EFT Tutarı | Ödeme içerikli mesajlar Yazılı ve elektronik talimat ile gönderilenler: tutar üzerinden 0,00010 (Yüzbinde on + BSMV) (500.000 TL / 10.500.000 TL aralığı) Asgari 50 TL + BSMV (500.000 TL altı) Azami 1.050 TL + BSMV (10.500.000 TL üzeri) TETS üzerinden gönderilenler: tutar üzerinden 0,00005 (Yüzbinde beş + BSMV) (500.000 TL / 10.500.000 TL aralığı) Asgari 25 TL + BSMV (500.000 TL altı) Azami 525 TL + BSMV (10.500.000 TL üzeri) |
| EMKT Mesajları Fon Aktarımları | - | Ödeme içerikli mesajlardan alınan ücret tarifesi uygulanacaktır. |
| Kıymet Aktarımları (TETS Üzerinden Gönderilenler) | - | 3,61 TL + BSMV |
| Kıymet Aktarımları (Yazılı ve Elektronik Talimat ile Gönderilenler) | - | 7,22 TL + BSMV |